
2021 ජනවාරි 21 දිනට ඕස්ට්රේලියාවේ සංක්රමණික නිපුණතා(SkillSelect) ආරාධනා වටයේ ප්රතිඵල නිකුත් කර ඇති අතර එම අගයන් පහත දැක් වේ.
Visa subclass | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled Independent visa (subclass 189) | 500 | 110 | 350 | 30 | 200 | 1190 | |||||||
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored | 100 | 90 | 150 | 80 | 163 | 583 | |||||||
Total | 600 | 200 | 500 | 110 | 363 | 1773 |
2021 ජනවාරි 21 දිනට ආරාධනා වටයේ දී pro-rata වෘත්තීන් සඳහා වන අවම ලකුණු සහ බලපැවැත්වෙන දිනයන්
Subclass | Occupation ID | Description | Minimum points score | Latest date of effect month |
---|---|---|---|---|
189/491 | 2211 | Accountants | N/A | N/A |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | N/A | N/A |
189/491 | 2334 | Electronics Engineer | N/A | N/A |
189/491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | N/A | N/A |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 95 | 10/2020 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 70 | 09/2020 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | N/A | N/A |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | N/A | N/A |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | N/A | N/A |
ඉහත සංඛ්යාලේඛනවලට රාජ්ය හා ප්රාදේශීය රජයන් විසින් නම් කරන ලද වීසා උප පංති (State and Territory Government nominated visa) සඳහා නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ඇතුළත් නොවේ.

වැඩි විස්තර: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/invitation-rounds
COMMENTS